PUBLIC PERFORMANCE REPORT
CDC Orchestrator Benchmark Analytics
Interactive analysis generated directly from benchmark, soak, and chaos CSV files.
Generated
2026-07-05T08:16:48Z
2026-07-05T08:16:48Z
OBSERVED FINDINGS
What the data currently suggests
- Efficiency leader: synthetic · 1 Ractors · 5 Redis/Ractor · 50 fibers at 34.0k events/s.
- Streams peak: streams · 3 Ractors · 5 Redis/Ractor · 50 fibers at 17.6k events/s.
- Interpretation: Runtime throughput excludes source acquisition; use end-to-end figures when discussing complete pipelines.
RAW EVIDENCE
Benchmark matrix
| Phase | Execution Mode | Ractors | Redis Connections | Fiber Concurrency | Preserve Order | Events Per Second | Latency P95 Ms | Cpu Percent | Rss Delta Bytes | Failures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | true | 29.9k | 320.57 | 174.48 | 16.38 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 4.5k | 2573.46 | 65.89 | 13.55 MiB | 0.0 |
| pgoutput_redis | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 5.5k | 13716.46 | 82.27 | 24.47 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 23.0k | 411.97 | 93.64 | 19.29 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | false | 29.3k | 322.78 | 98.25 | 2.02 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | true | 30.9k | 304.45 | 96.89 | 2.05 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | false | 31.6k | 296.88 | 99.98 | 1.65 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | true | 30.6k | 304.46 | 99.88 | -1.28 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | false | 31.3k | 300.98 | 99.90 | 0.91 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | true | 29.5k | 317.80 | 99.93 | 10.07 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | false | 33.8k | 270.84 | 99.76 | 0.74 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | true | 33.2k | 278.98 | 99.50 | 0.24 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | false | 34.0k | 277.82 | 99.82 | 1.33 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | true | 29.9k | 314.80 | 99.84 | 0.63 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | false | 29.7k | 322.63 | 99.42 | -1.56 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | true | 29.8k | 316.88 | 99.98 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | false | 29.7k | 318.02 | 99.96 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | true | 30.5k | 304.34 | 99.53 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | false | 28.1k | 334.87 | 99.04 | 0.12 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | true | 29.2k | 324.97 | 99.81 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | false | 29.0k | 324.47 | 98.75 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | true | 35.8k | 258.63 | 179.51 | 4.77 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | false | 36.9k | 255.75 | 173.38 | 0.30 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | true | 40.6k | 233.07 | 199.96 | 0.71 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | false | 41.2k | 234.29 | 200.20 | 0.21 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | true | 38.0k | 250.29 | 189.47 | 0.38 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | false | 40.8k | 228.46 | 199.47 | 1.07 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | true | 26.8k | 339.15 | 165.78 | 0.08 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | false | 29.9k | 326.42 | 179.43 | -0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | true | 32.8k | 292.91 | 181.71 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | false | 47.1k | 204.36 | 214.25 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | true | 35.8k | 274.33 | 167.71 | -0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | false | 47.6k | 199.87 | 212.80 | -0.62 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | true | 47.7k | 197.49 | 206.78 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | false | 52.0k | 176.46 | 227.17 | -1.14 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | true | 52.7k | 180.76 | 224.53 | -0.18 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | false | 48.5k | 187.28 | 198.88 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | true | 39.0k | 252.20 | 159.33 | -0.31 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | false | 35.8k | 260.96 | 172.53 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | true | 33.4k | 289.04 | 165.42 | 5.29 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | false | 39.4k | 242.91 | 195.06 | -0.17 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | true | 30.5k | 323.01 | 144.72 | 0.39 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | false | 36.5k | 272.62 | 198.16 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | true | 35.4k | 264.11 | 216.86 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | false | 36.7k | 264.46 | 210.64 | -0.06 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | true | 29.7k | 325.36 | 190.83 | 0.12 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | false | 43.9k | 222.40 | 231.51 | -0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | true | 40.6k | 235.22 | 231.24 | 0.19 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | false | 42.1k | 227.89 | 242.17 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 100.0 | true | 41.8k | 230.73 | 231.21 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 5.0 | 100.0 | false | 40.9k | 237.74 | 218.34 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 10.0 | true | 41.0k | 234.83 | 229.59 | 0.12 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 10.0 | false | 41.8k | 231.68 | 227.40 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 50.0 | true | 43.5k | 225.35 | 256.52 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 50.0 | false | 54.5k | 176.62 | 264.48 | 0.07 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 100.0 | true | 52.2k | 179.79 | 251.54 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | batch | 7.0 | 10.0 | 100.0 | false | 44.8k | 214.25 | 216.38 | 0.70 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 1.7k | 5457.67 | 90.83 | -1.33 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 10.0 | false | 1.8k | 5445.01 | 88.10 | 0.35 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 50.0 | true | 1.3k | 7495.71 | 82.32 | -0.55 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 50.0 | false | 1.1k | 8985.65 | 75.23 | 0.46 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 100.0 | true | 2.1k | 4444.74 | 93.48 | 0.52 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 1.0 | 100.0 | false | 2.1k | 4594.90 | 91.87 | 0.27 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 10.0 | true | 1.8k | 5410.03 | 91.36 | 0.23 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 10.0 | false | 1.7k | 5490.52 | 89.70 | 0.48 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 50.0 | true | 1.8k | 5388.58 | 92.80 | 0.42 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 50.0 | false | 2.1k | 4552.90 | 93.26 | -1.84 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 100.0 | true | 1.6k | 5856.46 | 85.70 | 0.43 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 5.0 | 100.0 | false | 1.6k | 5885.19 | 85.84 | 0.41 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 10.0 | true | 1.8k | 5389.89 | 92.10 | 0.41 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 10.0 | false | 1.9k | 4847.98 | 93.36 | -1.14 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 50.0 | true | 1.8k | 5452.63 | 88.86 | 0.43 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 50.0 | false | 1.5k | 6174.57 | 84.59 | 0.43 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 100.0 | true | 2.1k | 4445.98 | 95.80 | 0.38 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 1.0 | 10.0 | 100.0 | false | 1.6k | 6049.72 | 83.96 | -1.23 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 10.0 | true | 1.2k | 7802.98 | 93.75 | 0.34 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 10.0 | false | 1.4k | 6924.52 | 96.53 | 0.13 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 50.0 | true | 1.5k | 6316.39 | 98.22 | 0.12 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 50.0 | false | 1.5k | 6393.51 | 98.07 | -1.38 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 100.0 | true | 1.3k | 7583.67 | 93.90 | -0.50 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 1.0 | 100.0 | false | 1.6k | 6004.85 | 99.33 | 0.11 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 10.0 | true | 1.7k | 5632.18 | 99.52 | 0.09 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 10.0 | false | 1.7k | 5295.01 | 101.90 | -0.51 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 50.0 | true | 1.7k | 5531.19 | 101.33 | 0.08 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 50.0 | false | 1.6k | 6046.37 | 98.49 | 0.09 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 100.0 | true | 1.6k | 5842.98 | 99.79 | 0.00 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 5.0 | 100.0 | false | 1.6k | 6129.72 | 97.75 | 0.08 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 10.0 | true | 1.7k | 5581.24 | 100.74 | 0.09 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 10.0 | false | 1.8k | 5351.19 | 103.14 | 0.06 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 50.0 | true | 1.6k | 5934.04 | 97.62 | 0.09 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 50.0 | false | 1.6k | 5780.82 | 99.42 | 0.09 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 100.0 | true | 1.6k | 5845.53 | 99.75 | 0.06 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 3.0 | 10.0 | 100.0 | false | 1.7k | 5445.66 | 102.30 | 0.07 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 10.0 | true | 949.4 | 9970.73 | 97.60 | 0.08 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 10.0 | false | 944.4 | 9858.18 | 100.05 | 0.02 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 50.0 | true | 879.8 | 10303.70 | 92.31 | 0.02 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 50.0 | false | 805.6 | 11806.63 | 94.63 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 100.0 | true | 781.1 | 12200.78 | 89.69 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 1.0 | 100.0 | false | 856.2 | 10988.83 | 95.47 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 10.0 | true | 848.1 | 11110.80 | 96.20 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 10.0 | false | 758.3 | 12512.47 | 91.24 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 50.0 | true | 913.7 | 10345.79 | 98.95 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 50.0 | false | 701.6 | 13720.10 | 88.10 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 100.0 | true | 717.1 | 13281.38 | 89.69 | 0.01 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 5.0 | 100.0 | false | 857.7 | 10992.86 | 95.29 | 0.03 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 10.0 | true | 792.9 | 11718.52 | 92.31 | 0.02 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 10.0 | false | 926.8 | 10234.18 | 98.21 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 50.0 | true | 865.0 | 10824.65 | 95.04 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 50.0 | false | 802.8 | 11859.48 | 95.71 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 100.0 | true | 823.4 | 11507.32 | 91.35 | 0.04 MiB | 0.0 |
| synthetic | per_event | 7.0 | 10.0 | 100.0 | false | 893.4 | 10500.81 | 96.51 | 0.04 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 6.5k | 2021.08 | 85.04 | 12.27 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | false | 7.1k | 1515.22 | 83.96 | 5.70 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | true | 5.4k | 1967.94 | 71.38 | -0.29 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | false | 7.1k | 1513.18 | 85.75 | 0.66 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | true | 7.1k | 1479.97 | 84.39 | 1.71 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | false | 4.9k | 2122.06 | 68.21 | -1.45 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | true | 7.9k | 1765.93 | 87.10 | 1.55 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | false | 6.2k | 2256.20 | 69.68 | -2.78 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | true | 9.3k | 1914.67 | 98.32 | 0.50 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | false | 9.5k | 1643.33 | 99.87 | 0.01 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | true | 8.8k | 2075.90 | 89.24 | 0.16 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | false | 9.7k | 1567.89 | 99.58 | 1.32 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | true | 7.5k | 1578.10 | 84.25 | 0.02 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | false | 9.5k | 2148.36 | 98.99 | 1.21 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | true | 9.4k | 1339.32 | 99.79 | 0.24 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | false | 8.9k | 1361.74 | 88.97 | 4.03 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | true | 9.8k | 1953.35 | 99.69 | -0.38 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | false | 9.6k | 1375.73 | 99.82 | -1.57 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | true | 10.1k | 1310.31 | 131.91 | 4.85 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | false | 12.8k | 2029.19 | 162.67 | 1.83 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | true | 12.6k | 1382.73 | 163.99 | 1.84 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | false | 11.2k | 1453.86 | 148.79 | 0.11 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | true | 10.2k | 2068.18 | 141.57 | 2.91 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | false | 13.2k | 1460.48 | 165.44 | 1.43 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | true | 18.4k | 1474.52 | 194.11 | 1.93 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | false | 11.9k | 1892.09 | 133.22 | -0.45 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | true | 17.2k | 1307.84 | 184.15 | 0.40 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | false | 17.0k | 1377.08 | 180.15 | 0.08 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | true | 10.1k | 1313.55 | 112.14 | 0.07 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | false | 13.5k | 2182.72 | 159.06 | 0.06 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | true | 17.1k | 1478.96 | 190.10 | 0.07 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | false | 17.2k | 1443.62 | 189.20 | 0.14 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | true | 11.9k | 2008.36 | 129.85 | -0.06 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | false | 18.0k | 1479.80 | 182.54 | -0.14 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | true | 17.0k | 1501.84 | 177.86 | 0.03 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | false | 6.9k | 1954.71 | 89.92 | 0.04 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | true | 11.5k | 2153.01 | 163.90 | 1.47 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | false | 14.2k | 1765.11 | 190.33 | 1.40 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | true | 10.6k | 1918.66 | 142.39 | 0.69 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | false | 14.5k | 1681.30 | 194.08 | 0.05 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | true | 13.4k | 1725.94 | 186.60 | 5.20 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | false | 9.4k | 1804.14 | 128.55 | 0.62 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | true | 17.5k | 1873.24 | 200.20 | 0.85 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | false | 17.6k | 1411.36 | 195.24 | 0.06 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | true | 16.1k | 1300.40 | 183.92 | 0.24 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | false | 13.1k | 1989.26 | 142.25 | 0.07 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 100.0 | true | 18.0k | 1438.95 | 197.94 | 0.39 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 5.0 | 100.0 | false | 17.2k | 1431.44 | 193.36 | 0.47 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 10.0 | true | 13.3k | 1560.38 | 143.89 | -0.05 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 10.0 | false | 17.7k | 1965.69 | 203.23 | 0.22 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 50.0 | true | 18.1k | 1435.33 | 196.28 | 0.34 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 50.0 | false | 19.8k | 1470.50 | 212.74 | 0.36 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 100.0 | true | 12.8k | 1973.85 | 143.71 | 0.15 MiB | 0.0 |
| pubsub | batch | 7.0 | 10.0 | 100.0 | false | 18.2k | 1784.86 | 190.46 | 0.09 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | true | 6.5k | 1755.40 | 85.23 | 12.47 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 10.0 | false | 5.6k | 2068.07 | 69.17 | 2.83 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | true | 7.0k | 1627.49 | 85.35 | -4.18 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 50.0 | false | 5.9k | 1889.23 | 74.98 | 4.08 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | true | 6.9k | 1680.91 | 84.59 | 4.66 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 1.0 | 100.0 | false | 6.9k | 1651.89 | 83.84 | 2.92 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | true | 8.8k | 1675.16 | 90.99 | 0.30 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 10.0 | false | 9.2k | 1437.70 | 99.21 | 0.11 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | true | 9.0k | 1381.88 | 98.05 | 0.46 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 50.0 | false | 8.8k | 1549.16 | 90.36 | 0.34 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | true | 9.2k | 1405.49 | 99.31 | 0.21 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 5.0 | 100.0 | false | 9.0k | 1391.98 | 99.15 | 0.44 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | true | 8.3k | 1605.41 | 85.22 | 0.72 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 10.0 | false | 9.0k | 1397.52 | 99.80 | 0.18 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | true | 8.7k | 1434.61 | 91.49 | 0.60 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 50.0 | false | 9.0k | 1621.63 | 90.62 | 0.02 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | true | 9.2k | 1371.65 | 99.90 | 0.01 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 1.0 | 10.0 | 100.0 | false | 9.3k | 1358.00 | 99.83 | 0.01 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | true | 8.9k | 1634.45 | 120.03 | 6.55 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 10.0 | false | 13.3k | 1357.02 | 167.45 | 0.02 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | true | 12.5k | 1380.48 | 164.49 | 2.37 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 50.0 | false | 9.3k | 1551.26 | 124.69 | 0.08 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | true | 12.0k | 1495.50 | 159.51 | 5.72 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 1.0 | 100.0 | false | 12.5k | 1338.49 | 167.49 | 0.16 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | true | 11.6k | 1375.80 | 132.86 | 3.62 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 10.0 | false | 17.1k | 1774.52 | 190.21 | 0.03 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | true | 17.1k | 1371.93 | 187.79 | 0.10 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 50.0 | false | 17.6k | 1374.02 | 191.39 | 0.04 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | true | 12.1k | 1518.84 | 134.93 | 0.57 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 5.0 | 100.0 | false | 16.8k | 1514.33 | 182.44 | 0.10 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | true | 17.0k | 1360.06 | 187.51 | 0.76 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 10.0 | false | 15.4k | 1362.21 | 169.32 | 0.01 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | true | 12.4k | 1572.94 | 130.94 | 0.54 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 50.0 | false | 17.4k | 1360.75 | 186.26 | 0.06 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | true | 11.7k | 1381.65 | 151.11 | -6.10 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 3.0 | 10.0 | 100.0 | false | 12.2k | 1967.35 | 133.94 | -3.17 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | true | 12.7k | 1994.61 | 180.08 | 1.82 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 10.0 | false | 12.4k | 1664.75 | 176.09 | -0.35 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | true | 10.2k | 1848.67 | 145.83 | 2.21 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 50.0 | false | 11.8k | 1814.32 | 163.49 | 0.67 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | true | 13.9k | 1836.14 | 192.99 | 5.54 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 1.0 | 100.0 | false | 9.4k | 1937.18 | 133.92 | -1.46 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | true | 17.3k | 1832.04 | 200.50 | 0.14 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 5.0 | 10.0 | false | 16.6k | 1542.85 | 195.40 | 0.27 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | true | 14.7k | 1528.15 | 166.38 | -2.52 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 5.0 | 50.0 | false | 14.0k | 1928.45 | 154.11 | -1.71 MiB | 0.0 |
| streams | batch | 7.0 | 5.0 | 100.0 | true | 15.6k | 1535.11 | 179.86 | -0.75 MiB | 0.0 |
